World’s First PropTech Sandbox reaches 2.5 mln. sq. m in size
RealBox aims to attract PropTech companies from around the globe to Lithuania to test and pilot their products at no cost. This is the first project of its scale and kind.
• RealBox is the first PropTech sandbox environment of this scale in the global market
• It has more than 100 buildings at its disposal, totalling over 2.5 mln. square metres
• RealBox is based in Lithuania – one of the fastest growing and most exciting European tech hubs
Office
ORGANISATION | OBJECT | ADDRESS | AREA / m2 | PARKING SPACES | WEB ADDRESS |
Barclays | Green Hall | Upės str. 21, Vilnius | 14.000 | 200 | www.greenhall-1.lt |
Barclays | Vilniaus Vartai | Gynėjų str. 14, Vilnius | 550 | 6 | vvartai.lt |
Citus | Goštauto 8 | Goštauto str. 8, Vilnius | 1.380 | www.gostauto8.lt | |
Citus | Kauno senamiesčio apartamentai | Gertrudos str. 51, Kaunas | 6.850 | 70 | www.senamiescioapartamentai.lt |
Citus | Office space (under construction) | Sėlių str. 48, Vilnius | 2.600 | ||
Danske | Danske Campus (DC) Pier | Saltoniškių str. 7, Vilnius | 11.600 | 360 | |
Danske | Baltic Hearts | Ukmergės str.120 B-C, Vilnius | 5317 | 190 | www.baltichearts.lt |
Danske | Danske Bank headoffice | Saltoniškių str. 2, Vilnius | 7.185 | 125 | |
Danske | UNIQ | Goštauto str. 12A, Vilnius | 6.907 | 117 | www.bcuniq.lt |
Danske | Rutkausko 6 | Rutkausko str. 6, Vilnius | 3.460 | ~100 | |
Eika | Eika business centres | A.Goštauto str. 40A and 40B | 15.000 | 563 | www.eika.lt/eika-verslo-centras |
Lords LB | Business centre k29 | Konstitucijos ave. 29 | 15.700 | 10.000 | www.k29.lt |
Newsec | Quadrum North & East | Konstitucijos ave. 21 | 30.000 | 700 | quadrum.lt |
Newsec | JIN JAN | Mėnulio str. 7, Vilnius | 6.000 | 67 | www.jinjan.lt |
Newsec | Ulonų business centre | Verkiu str. 25C, Vilnius | 6.700 | 1.600 | |
Newsec | Call Credit/Žalgirio arena | Karaliaus Mindaugo str. 50, Kaunas | |||
Kapitel | NARBUTO 5 | T. Narbuto str. 5, Vilnius | 4.692 | 2000 m2 | www.narbuto5.lt |
Inreal | Business centre HIGHWAY | Savanorių ave. 178A | 5.420 | 140 | www.highway.lt |
Urban inventors | Green Hall valley | Upės str. 21-23-25, Vilnius | 21.000 | www.greenhall.lt | |
Urban inventors | Kauno Dokas | Jonavos str. 7, Kaunas | 11.000 | www.kaunodokas.lt | |
Urban inventors | BLC valley | K.Donelaičio str.62 /V.Putvinskio str.53, Kaunas | 21.000 | www.blc.lt | |
Hanner | Business centre Business Stadium | Rinktinės str. 3, Vilnius | 16.500 | hanner.lt/properties/business-stadium | |
Hanner | „Geležinio vilko” business centre | Geležinio vilko str. 18A, Vilnius | 5.440 | hanner.lt/properties/gelezinio-vilko-g-18 | |
Hanner | Business centre City | Žalgirio str.90, Vilnius | 18.000 | hanner.lt/properties/zalgirio | |
Hanner | Business centre Europa | Konstitucijos ave. 7, Vilnius | 17.300 | hanner.lt/properties/europa | |
Technopolis | DELTA | J.Balčikonio str. 9, Vilnius | 21.300 | 376 | www.technopolis.lt |
Interested?
Drop us a message and come to pilot with us
Residential
ORGANISATION | OBJECT | ADDRESS | AREA / m2 | PARKING SPACES | WEB ADDRESS |
Citus | Neries Ardai | K. Jelskio str. 65, Vilnius | 6.650 | 66 | www.neriesardai.lt |
Citus | Telegrafas | K. Donelaičio str. 25, Kaunas | 1.200 | 30 | www.telegrafas.lt |
Citus | Aeronamai | Liepų str. 12, Kaunas | 505.63 | 8 | www.aeronamai.lt |
Citus | Jonučių namai | Versmės str., Jonučiai, Kaunas | 12.000 | 150 | www.jonuciai.lt |
Citus | Karaliaučiaus slėnis | Elbingo str., Vilnius | 118.000 | 1 000+ | www.karaliauciausslenis.lt |
Citus | Residential project, designed for green living and sustainable lifestyle | Burbiškių str.6, Vilnius | 15.000 | 500 – 850 | |
Hanner | Pilies apartamentai | Olimpiečių str. 3, 3B, 3C, 3D, 3E, 3F, 3G, Vilnius | 13.700 | 8.700 m2 | piliesapartamentai.lt |
Hanner | Žvėryno namai | Stumbrų str. 26, 26A, 26B, 30; Stirnų str. 21, 23, 27; Pieninės str. 6, 12, 14, Vilnius | 37.400 | 16.500 m2 | zverynonamai.lt |
Hanner | B23 | Smolensko str. 33, 35, 37, Vilnius | 21.240 | 4.820 m2 | www.b23.lt |
Hanner | Centro rezidencija | Rinktinės str. 3, 3A, Vilnius | 12.760 | 6.790 m2 | centrorezidencija.lt |
Interested?
Drop us a message and come to pilot with us
Retail
ORGANISATION | OBJECT | ADDRESS | AREA / m2 | PARKING SPACES | |
Eika | Shopping center BERRY | Baltijos ave. 6A, Klaipėda | 5006.47 | 72 | eika.lt/prekybos-centras-berry-klaipedoje |
Eika | Shopping center PUPA | Priegliaus str. 1, Vilnius | 6275.17 | 0,2 ha | www.pcpupa.lt |
Newsec | Shopping center B.I.G | Ukmergės str. 369, Vilnius | 2.3374 ha | 9083.54 m2. | www.big-vilnius.lt |
Newsec | Shopping center AKROPOLIS |Kaunas | Karaliaus Mindaugo ave. 49, Kaunas | 80.342 | 2.400 | www.kaunoakropolis.lt |
MC grupė | UNIDECO | Verkių str. 44, Vilnius | 6.500 | 176 | www.unideco.lt |
Hanner | Shopping center SAVAS | Savanorių str. 346, Kaunas | 10.700 | www.savascentras.lt | |
Akropolis group | Shopping center VILNIAUS AKROPOLIS | Ozo str.25, Vilnius | 109.700 | 3.000 | akropolis.lt/lt/vilnius |
Interested?
Drop us a message and come to pilot with us